会员统计:
注册会员: 9901 | 管理成员: 36 | 新会员: 白石居士 | 今日论坛之星 无用人 - 发帖数 30
发帖会员: 3664 | 未发帖会员: 6237 | 发帖会员占总数 37.01% | 平均每人发帖数: 7.68
|
论坛统计:
论坛数: 13 | 主题数: 9891 | 帖子数: 76084 | 平均每个主题被回复次数: 6.69
平均每日新增帖子数: 59 | 注册会员: 8 | 最近 24 小时新增帖子数: 106 , 会员数: 1
最热门的论坛: 诗歌主坛 - 主题数 5721, 帖子数 41041 | Discuz! 论坛活跃指数: 81
|
每月新增帖子记录:
| 2002-11 | 15 (0.0%) |
| 2002-12 | 0 (0.0%) |
| 2003-01 | 0 (0.0%) |
| 2003-02 | 0 (0.0%) |
| 2003-03 | 0 (0.0%) |
| 2003-04 | 0 (0.0%) |
| 2003-05 | 0 (0.0%) |
| 2003-06 | 201 (0.1%) |
| 2003-07 | 363 (0.2%) |
| 2003-08 | 1004 (0.5%) |
| 2003-09 | 860 (0.4%) |
| 2003-10 | 856 (0.4%) |
| 2003-11 | 745 (0.4%) |
| 2003-12 | 718 (0.3%) |
| 2004-01 | 454 (0.2%) |
| 2004-02 | 1016 (0.5%) |
| 2004-03 | 992 (0.5%) |
| 2004-04 | 1035 (0.5%) |
| 2004-05 | 1108 (0.5%) |
| 2004-06 | 1255 (0.6%) |
| 2004-07 | 607 (0.3%) |
| 2004-08 | 1027 (0.5%) |
| 2004-09 | 744 (0.4%) |
| 2004-10 | 777 (0.4%) |
| 2004-11 | 615 (0.3%) |
| 2004-12 | 630 (0.3%) |
| 2005-01 | 609 (0.3%) |
| 2005-02 | 637 (0.3%) |
| 2005-03 | 881 (0.4%) |
| 2005-04 | 440 (0.2%) |
| 2005-05 | 183 (0.1%) |
| 2005-06 | 468 (0.2%) |
| 2005-07 | 3053 (1.5%) |
| 2005-08 | 5929 (2.9%) |
| 2005-09 | 4421 (2.1%) |
| 2005-10 | 4858 (2.4%) |
| 2005-11 | 4957 (2.4%) |
| 2005-12 | 4639 (2.3%) |
| 2006-01 | 3907 (1.9%) |
| 2006-02 | 5321 (2.6%) |
| 2006-03 | 6324 (3.1%) |
| 2006-04 | 6382 (3.1%) |
| 2006-05 | 7478 (3.6%) |
| 2006-06 | 9758 (4.7%) |
| 2006-07 | 7292 (3.5%) |
| 2006-08 | 6604 (3.2%) |
| 2006-09 | 6343 (3.1%) |
| 2006-10 | 6963 (3.4%) |
| 2006-11 | 7675 (3.7%) |
| 2006-12 | 8177 (4.0%) |
| 2007-01 | 6254 (3.0%) |
| 2007-02 | 4753 (2.3%) |
| 2007-03 | 6555 (3.2%) |
| 2007-04 | 5968 (2.9%) |
| 2007-05 | 5191 (2.5%) |
| 2007-06 | 4475 (2.2%) |
| 2007-07 | 5643 (2.7%) |
| 2007-08 | 6287 (3.1%) |
| 2007-09 | 6830 (3.3%) |
| 2007-10 | 5704 (2.8%) |
| 2007-11 | 4412 (2.1%) |
| 2007-12 | 3401 (1.7%) |
| 2008-01 | 3256 (1.6%) |
| 2008-02 | 2407 (1.2%) |
| 2008-03 | 3146 (1.5%) |
| 2008-04 | 3174 (1.5%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-04-16 | 131 (4.4%) |
| 2008-04-17 | 88 (2.9%) |
| 2008-04-18 | 86 (2.9%) |
| 2008-04-19 | 77 (2.6%) |
| 2008-04-20 | 71 (2.4%) |
| 2008-04-21 | 92 (3.1%) |
| 2008-04-22 | 52 (1.7%) |
| 2008-04-23 | 115 (3.8%) |
| 2008-04-24 | 124 (4.1%) |
| 2008-04-25 | 98 (3.3%) |
| 2008-04-26 | 69 (2.3%) |
| 2008-04-27 | 138 (4.6%) |
| 2008-04-28 | 85 (2.8%) |
| 2008-04-29 | 59 (2.0%) |
| 2008-04-30 | 107 (3.6%) |
| 2008-05-01 | 146 (4.9%) |
| 2008-05-02 | 25 (0.8%) |
| 2008-05-03 | 93 (3.1%) |
| 2008-05-04 | 134 (4.5%) |
| 2008-05-05 | 131 (4.4%) |
| 2008-05-06 | 118 (3.9%) |
| 2008-05-07 | 69 (2.3%) |
| 2008-05-08 | 122 (4.1%) |
| 2008-05-09 | 106 (3.5%) |
| 2008-05-10 | 143 (4.8%) |
| 2008-05-11 | 124 (4.1%) |
| 2008-05-12 | 115 (3.8%) |
| 2008-05-13 | 91 (3.0%) |
| 2008-05-14 | 119 (4.0%) |
| 2008-05-15 | 80 (2.7%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-5-16 22:10 被更新,下次将于 2008-5-17 01:10 进行更新 |
|